Size guide
Sizes on this site are Australian sizes. If you are between sizes, choose the larger one.
| AU | US | UK | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 78 cm | 60 cm | 86 cm |
| 6 | 2 | 6 | 83 cm | 65 cm | 91 cm |
| 8 | 4 | 8 | 88 cm | 70 cm | 96 cm |
| 10 | 6 | 10 | 93 cm | 75 cm | 101 cm |
| 12 | 8 | 12 | 98 cm | 80 cm | 106 cm |
| 14 | 10 | 14 | 103 cm | 85 cm | 111 cm |
| 16 | 12 | 16 | 108 cm | 92 cm | 116 cm |
Each product page lists the garment measurements for that style when we have them. Those measurements override this general chart.